| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:09 | 00:23 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-26 | 23:35 | 23:49 | 14 分鐘 |
3 | 22:38 | 23:31 | 53 分鐘 | |
4 | 13:59 | 14:00 | 1 分鐘 | |
5 | 13:35 | 13:44 | 9 分鐘 | |
6 | 02:36 | 02:43 | 7 分鐘 | |
7 | 02:15 | 02:30 | 16 分鐘 | |
8 | 01:45 | 01:55 | 10 分鐘 | |
9 | 01:38 | 01:41 | 3 分鐘 | |
10 | 00:51 | 01:35 | 44 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 01:16 | 01:35 | 20 分鐘 |
12 | 00:49 | 01:06 | 17 分鐘 | |
13 | 00:06 | 00:47 | 41 分鐘 | |
14 | 2024-12-22 | 00:54 | 01:07 | 13 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
16 | 2024-12-21 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
17 | 23:25 | 23:38 | 13 分鐘 | |
18 | 23:02 | 23:18 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-12-20 | 01:04 | 01:08 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354468.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |