| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 07:15 | 07:16 | 0 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 17:34 | 18:21 | 47 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 19:03 | 19:04 | 1 分鐘 |
4 | 2024-12-09 | 14:27 | 14:27 | 0 分鐘 |
5 | 12:56 | 13:07 | 11 分鐘 | |
6 | 12:52 | 12:52 | 0 分鐘 | |
7 | 11:01 | 12:33 | 92 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 16:40 | 16:42 | 2 分鐘 |
9 | 2024-12-06 | 16:51 | 16:53 | 1 分鐘 |
10 | 16:03 | 16:04 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 08:48 | 08:49 | 0 分鐘 |
12 | 2024-12-04 | 10:18 | 10:25 | 7 分鐘 |
13 | 09:20 | 10:13 | 53 分鐘 | |
14 | 08:58 | 08:59 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 19:03 | 19:07 | 4 分鐘 |
16 | 18:37 | 18:57 | 19 分鐘 | |
17 | 18:21 | 18:31 | 10 分鐘 | |
18 | 17:35 | 18:20 | 45 分鐘 | |
19 | 17:18 | 17:32 | 14 分鐘 | |
20 | 17:13 | 17:16 | 3 分鐘 | |
21 | 17:09 | 17:11 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354468.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |