| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 00:34 | 04:27 | 233 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 21:47 | 23:04 | 77 分鐘 |
3 | 15:36 | 16:00 | 24 分鐘 | |
4 | 11:56 | 12:37 | 40 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:14 | 135 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
7 | 11:55 | 13:06 | 70 分鐘 | |
8 | 00:19 | 01:40 | 80 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 22:10 | 23:56 | 106 分鐘 |
10 | 18:55 | 21:31 | 156 分鐘 | |
11 | 13:21 | 16:19 | 179 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
14 | 18:47 | 20:41 | 114 分鐘 | |
15 | 13:09 | 16:07 | 179 分鐘 | |
16 | 00:08 | 05:34 | 326 分鐘 | |
17 | 2024-12-02 | 09:54 | 13:43 | 228 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:47 | 48 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
20 | 16:16 | 16:39 | 23 分鐘 | |
21 | 15:44 | 15:57 | 14 分鐘 | |
22 | 15:10 | 15:35 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354468.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |