| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 14:11 | 15:21 | 70 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 17:01 | 17:02 | 1 分鐘 |
3 | 12:35 | 13:26 | 51 分鐘 | |
4 | 02:21 | 02:31 | 9 分鐘 | |
5 | 00:57 | 02:16 | 79 分鐘 | |
6 | 00:05 | 00:55 | 50 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 20:14 | 21:21 | 68 分鐘 |
8 | 19:21 | 19:54 | 32 分鐘 | |
9 | 02:24 | 03:03 | 39 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 |
11 | 2024-12-06 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
12 | 18:27 | 18:36 | 9 分鐘 | |
13 | 15:47 | 15:55 | 8 分鐘 | |
14 | 15:36 | 15:36 | 0 分鐘 | |
15 | 15:07 | 15:34 | 27 分鐘 | |
16 | 03:41 | 04:10 | 28 分鐘 | |
17 | 02:34 | 02:49 | 15 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 01:34 | 01:43 | 9 分鐘 |
19 | 00:26 | 01:32 | 66 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 17:00 | 17:15 | 15 分鐘 |
21 | 13:12 | 13:33 | 21 分鐘 | |
22 | 00:36 | 01:44 | 68 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 21:23 | 22:22 | 59 分鐘 |
24 | 20:21 | 21:19 | 58 分鐘 | |
25 | 14:45 | 15:33 | 48 分鐘 | |
26 | 00:06 | 02:28 | 142 分鐘 | |
27 | 2024-12-02 | 14:08 | 15:39 | 91 分鐘 |
28 | 13:28 | 13:39 | 11 分鐘 | |
29 | 12:57 | 13:24 | 27 分鐘 | |
30 | 02:04 | 02:15 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354468.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |