| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 18:24 | 18:25 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 20:46 | 20:48 | 2 分鐘 |
3 | 19:29 | 19:38 | 9 分鐘 | |
4 | 18:58 | 19:25 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-12-22 | 20:13 | 20:15 | 2 分鐘 |
6 | 16:46 | 16:51 | 5 分鐘 | |
7 | 16:19 | 16:29 | 10 分鐘 | |
8 | 16:10 | 16:11 | 1 分鐘 | |
9 | 15:41 | 16:08 | 27 分鐘 | |
10 | 15:05 | 15:19 | 14 分鐘 | |
11 | 14:22 | 14:49 | 27 分鐘 | |
12 | 14:05 | 14:17 | 11 分鐘 | |
13 | 14:02 | 14:03 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-21 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 |
15 | 2024-12-15 | 15:55 | 15:59 | 4 分鐘 |
16 | 2024-12-13 | 12:57 | 12:58 | 1 分鐘 |
17 | 2024-12-12 | 13:25 | 13:34 | 9 分鐘 |
18 | 07:11 | 07:11 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 11:46 | 11:49 | 4 分鐘 |
20 | 11:06 | 11:42 | 36 分鐘 | |
21 | 10:26 | 11:05 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354468.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |